証券・銘柄コード | 8143 |
---|---|
発行可能株式総数 | 7,980,000株 |
発行済株式の総数 | 2,567,064株 |
株主数 | 2,489名 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第二部 |
資本金 | 1億円 |
氏名又は名称 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
フリージア・マクロス株式会社 | 836千株 | 35.53% |
ラピーヌ取引先持株会 | 134千株 | 5.70% |
日本生命保険相互会社 | 125千株 | 5.34% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 100千株 | 4.25% |
株式会社三井住友銀行 | 100千株 | 4.25% |
ラピーヌ社員持株会 | 90千株 | 3.83% |
株式会社テーオーシー | 69千株 | 2.94% |
住友生命保険相互会社 | 52千株 | 2.21% |
酒井 衛 | 20千株 | 0.87% |
株式会社みずほ銀行 | 17千株 | 0.74% |
(注) 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
持株比率は自己株式(214千株)を控除して計算しております。
区 分 | 株主数(名) | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|---|
個人・その他 | 2,402名 | 873千株 | 34.04% |
一般法人 | 49名 | 998千株 | 38.89% |
金融機関 | 7名 | 412千株 | 16.06% |
金融商品取引業者 | 17名 | 28千株 | 1.11% |
外国法人等 | 13名 | 39千株 | 1.53% |
自己株式 | 1名 | 214千株 | 8.37% |
合 計 | 2,489名 | 2,567千株 | 100.00% |
(注) 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
決算日 | 毎年2月末日 |
---|---|
定時株主総会 | 毎年5月に開催 |
基準日 | 定時株主総会・期末配当 毎年2月末日 中間配当を行う場合 毎年8月31日 |
公告方法 | 電子公告とし、当社のホームページに掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話 0120-094-777(通話料無料) |